足球2026-27赛季
英超积分榜
2026-27赛季英超最新积分榜,实时更新各队战绩与排名变化。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCI曼彻斯特城 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| 2 | LIV利物浦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 3 | CHE切尔西 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | TOT热刺 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | |
| 5 | ARS阿森纳 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 6 | MUN曼联 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 7 | NEW纽卡斯尔联 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| 8 | AVL阿斯顿维拉 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |




